主な加工分野
主たる加工分野
- 機械加工
対応可能な加工分野
- 熱処理
- 治工具
協力工場で対応可能
- 板金
- 溶接
- ゴム
- 金型・金型部品
- 設計
- 機械組立
- 電気組立
主要業務内容・生産品目
金型部品の製造・販売、FA部品・装置の販売
加工内容・方法
機械加工、治工具・装置製作
主要取引先
大手自動車会社、電子部品製造会社、食品・飲料製造会社、他
材質・加工範囲・ロット等
【加工材質】
鉄・金型鋼、ステンレス、アルミ、樹脂、セラミック
【加工範囲】
・丸物:φ
【ロット】
・得意ロット: 要相談
・対応可能ロット: 要相談
特徴・PR
・ISO9001取得
・北上の他宮古にも工場あり
・加工品の他FA機器・治工具も取り扱い
【本社】東京都品川区
基本情報
| 企業名 | パンチ工業㈱ |
|---|---|
| 所在地 | 〒024-0004 岩手県北上市村崎野23-30-16 |
| TEL | 0197-68-2671 |
| FAX | 0197-71-1182 |
| URL | https://www.punch.co.jp/ |
| 資本金 | 3,400,000千円 |
| 従業員数 | 3575人 |
| 代表者 | 森久保 哲司 |
| 担当者 | 課長・熊倉広之、課長・尾形秀規 |
| 担当者メール | pn-fa_service@punch.co.jp |
保有設備
| 設備名 | 能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | φ16×200 | シチズンマシナリー | 9 |
| センターレス研削盤 | 455×150×228.6 | ミクロン精密 | 12 |
| 高効率複合加工機:NTX2000/1500S | 回転数20,000rpm | DMG森精機 | 4 |
| 5軸マシニングセンタ:HSC55 Linear | 回転数42,000rpm | DMG森精機 | 1 |
| CNCフライス盤 | ストローク X・Y 750×350 | 山崎技研 | 1 |
| CNC型彫放電加工機 | 850 × 650 × 400 | ソディック | 17 |
| CNCワイヤー放電加工機 | 800 × 570 × 280 | ソディック | 5 |
| 真空熱処理炉 | 650 × 400 × 400 | IHI 機械システム | 4 |
| サブゼロ処理装置 | -175℃ | 大陽日酸 | 1 |
| 各種測定器 |